この記事を読むと
- 【神域リーグ2024】セミファイナルハイライト【2024年8月27日】の情報についてバッチリまとめてわかります!
- 神域リーグをいままで以上に応援したくなります!
- 神域リーグを観るのがもっと楽しくなります!!!
目次
対局結果
セミファイナル第1試合
順位 | チーム | メンバー | 最終持ち点 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | チームヘラクレス2024 | 龍惺ろたん | 42,700 | 62.7pt |
2 | チームグラディウス2024 | 鈴木勝 | 26,100 | 6.1pt |
3 | チームゼウス2024 | 空星きらめ | 20,700 | ▲19.3pt |
4 | チームアトラス2024 | 風見くく | 10,500 | ▲49.5pt |
ファイナル進出 | チームアキレス2024 |
セミファイナル第2試合
順位 | チーム | メンバー | 最終持ち点 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | チームアトラス2024 | 朝日にいな | 41,300 | 61.3pt |
2 | チームグラディウス2024 | 因幡はねる | 28,000 | 8.0pt |
3 | チームゼウス2024 | 渋谷ハル | 16,000 | ▲24.0pt |
4 | チームヘラクレス2024 | 長尾景 | 14,700 | ▲45.3pt |
ファイナル進出 | チームアキレス2024 |
セミファイナル第3試合
順位 | チーム | メンバー | 最終持ち点 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | チームアトラス2024 | 歌衣メイカ | 46,900 | 66.9pt |
2 | チームグラディウス2024 | ルイス・キャミー | 22,900 | 2.9pt |
3 | チームヘラクレス2024 | 緑仙 | 20,200 | ▲19.8pt |
4 | チームゼウス2024 | 桜凛月 | 10,000 | ▲50.0pt |
ファイナル進出 | チームアキレス2024 |
メディア
動画
今節終了時ポイント
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | チームアキレス2024 | 117.1pt | ー |
2 | チームヘラクレス2024 | 108.5pt | 8.6pt |
3 | チームゼウス2024 | 4.9pt | 103.6pt |
4 | チームアトラス2024 | -7.4pt | 12.3pt |
セミファイナル敗退 | チームグラディウス2024 |
まとめ
今後も「【神域リーグ2024】セミファイナルハイライト【2024年8月27日】」について、追記していきます。「【神域リーグ2024】セミファイナルハイライト【2024年8月27日】」について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。
最後まで読んでいただき有難うございました!
\ 楽しい記事がいっぱい! /