この記事を読むと
- 【神域リーグ2024】第13〜15試合ハイライト【第5節】【2024年7月9日】の情報についてバッチリまとめてわかります!
- 神域リーグをいままで以上に応援したくなります!
- 神域リーグを観るのがもっと楽しくなります!!!
目次
対局結果
第13試合
順位 | チーム | メンバー | 最終持ち点 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() チームヘラクレス2024 | ![]() 長尾景 | 36,800 | 56.8pt |
2 | ![]() チームアトラス2024 | ![]() 朝日にいな | 34,500 | 14.5pt |
3 | ![]() チームグラディウス2024 | ![]() 因幡はねる | 19,500 | ▲20.5pt |
4 | ![]() チームアキレス2024 | ![]() 多井隆晴 | 9,200 | ▲50.8pt |
抜け番 | ![]() チームゼウス2024 |

第14試合
順位 | チーム | メンバー | 最終持ち点 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() チームアキレス2024 | ![]() 咲乃もこ | 51,000 | 71.0pt |
2 | ![]() チームアトラス2024 | ![]() 村上淳 | 28,800 | 8.8pt |
3 | ![]() チームグラディウス2024 | ![]() ルイス・キャミー | 20,900 | ▲19.1pt |
4 | ![]() チームヘラクレス2024 | ![]() 緑仙 | -700 | ▲60.7pt |
抜け番 | ![]() チームゼウス2024 |

第15試合
順位 | チーム | メンバー | 最終持ち点 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() チームアキレス2024 | ![]() ゴモリー | 52,800 | 72.8pt |
2 | ![]() チームグラディウス2024 | ![]() 鈴木勝 | 36,500 | 16.5pt |
3 | ![]() チームヘラクレス2024 | ![]() 龍惺ろたん | 11,300 | ▲28.7pt |
4 | ![]() チームアトラス2024 | ![]() 村上淳 | -600 | ▲60.6pt |
抜け番 | ![]() チームゼウス2024 |

メディア
動画
今節終了時ポイント
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | ![]() チームアトラス2024 | 243.5pt | ー |
2 | ![]() チームアキレス2024 | 201.5pt | 42.3pt |
3 | ![]() チームヘラクレス2024 | 144.8pt | 56.4pt |
4 | ![]() チームゼウス2024 | -256.0pt | 400.8pt |
5 | ![]() チームグラディウス2024 | -333.5pt | 77.5pt |

まとめ
今後も「【神域リーグ2024】第13〜15試合ハイライト【第5節】【2024年7月9日】」について、追記していきます。「【神域リーグ2024】第13〜15試合ハイライト【第5節】【2024年7月9日】」について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。
最後まで読んでいただき有難うございました!
\ 楽しい記事がいっぱい! /