この記事を読むと
- 神域リーグ2023の情報についてバッチリまとめてわかります!
- 神域リーグ2023をいままで以上に応援したくなります!
- 神域リーグを観るのがもっと楽しくなります!!!
出場チーム情報・成績
出場チーム・選手
順位 | チーム | 監督 | メンバー | メンバー | メンバー |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() チームヘラクレス2023 | ![]() 松本吉弘 | ![]() 因幡はねる | ![]() 緑仙 | ![]() 空星きらめ |
2 | ![]() チームアトラス2023 | ![]() 村上淳 | ![]() 歌衣メイカ | ![]() 咲乃もこ | ![]() 鈴木勝 |
3 | ![]() チームアキレス2023 | ![]() 多井隆晴 | ![]() 白雪レイド | ![]() 渋谷ハル | ![]() 或世イヌ |
4 | ![]() チームグラディウス2023 | ![]() 渋川難波 | ![]() 天開司 | ![]() 風見くく | ![]() 朝日にいな |
5 | ![]() チームゼウス2023 | ![]() 鈴木たろう | ![]() 天宮こころ | ![]() ルイス・キャミー | ![]() 桜凛月 |
背景色 | シーズン成績 |
---|---|
優勝 | |
ファイナル進出 | |
予選敗退 |
レギュラーシーズン
日程・結果
レギュラーシーズンポイント
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | ![]() チームヘラクレス2023 | 199.2pt | ー |
2 | ![]() チームアキレス2023 | 62.3pt | 136.9pt |
3 | ![]() チームアトラス2023 | 27.2pt | 35.1pt |
4 | ![]() チームグラディウス2023 | -115.4pt | 142.6pt |
5 | ![]() チームゼウス2023 | -173.3pt | 57.9pt |
セミファイナル
日程・結果
日時 | 節 | 試合 | ![]() チームアキレス2023 | ![]() チームアトラス2023 | ![]() チームゼウス2023 | ![]() チームヘラクレス2023 | ![]() チームグラディウス2023 | 記事リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月28日(月) | 1 | 第1試合 | ![]() 渋谷ハル | ![]() 歌衣メイカ | ![]() 天宮こころ | レギュラーシーズン首位 | ![]() 風見くく | ![]() 【神域リーグ2023】【セミファイナル】第1〜3試合ハイライト【2023年8月28日】 |
第2試合 | ![]() 或世イヌ | ![]() 鈴木勝 | ![]() 桜凛月 | ![]() 天開司 | ||||
第3試合 | ![]() 白雪レイド | ![]() 咲乃もこ | ![]() ルイス・キャミー | ![]() 朝日にいな |
レギュラーシーズンポイント
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | ![]() チームヘラクレス2023 | 199.2pt | ー |
2 | ![]() チームアキレス2023 | 62.3pt | 136.9pt |
3 | ![]() チームアトラス2023 | 27.2pt | 35.1pt |
4 | ![]() チームグラディウス2023 | -115.4pt | 142.6pt |
5 | ![]() チームゼウス2023 | -173.3pt | 57.9pt |
セミファイナルポイント
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | ![]() チームアトラス2023 | 92.9pt | ー |
2 | ![]() チームゼウス2023 | 23.1pt | 69.8pt |
3 | ![]() チームグラディウス2023 | -17.4pt | 40.5pt |
4 | ![]() チームアキレス2023 | -98.6pt | 81.2pt |
5 | ![]() チームヘラクレス2023 | ※ レギュラーシーズントップ |
ファイナル進出判定(レギュラーシーズンポイント+セミファイナルポイント)
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | ![]() チームヘラクレス2023 | 101.2pt | ー |
2 | ![]() チームアトラス2023 | 99.6pt | 1.6pt |
3 | ![]() チームアキレス2023 | -45.4pt | 145.0pt |
4 | ![]() チームグラディウス2023 | -68.7pt | 23.3pt |
5 | ![]() チームゼウス2023 | -150.2pt | ※セミファイナル敗退 |
ファイナル
日程・結果
日時 | 節 | 試合 | ![]() チームアキレス2023 | ![]() チームアトラス2023 | ![]() チームゼウス2023 | ![]() チームヘラクレス2023 | ![]() チームグラディウス2023 | 記事リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日(金) | 1 | 第1試合 | ![]() 渋谷ハル | ![]() 歌衣メイカ | セミファイナル敗退 | ![]() 緑仙 | ![]() 風見くく | ![]() 【神域リーグ2023】【ファイナル】第1〜3試合ハイライト【2023年9月8日】 |
第2試合 | ![]() 或世イヌ | ![]() 鈴木勝 | ![]() 因幡はねる | ![]() 天開司 | ||||
第3試合 | ![]() 白雪レイド | ![]() 咲乃もこ | ![]() 空星きらめ | ![]() 朝日にいな |
レギュラーシーズンポイント
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | ![]() チームヘラクレス2023 | 199.2pt | ー |
2 | ![]() チームアキレス2023 | 62.3pt | 136.9pt |
3 | ![]() チームアトラス2023 | 27.2pt | 35.1pt |
4 | ![]() チームグラディウス2023 | -115.4pt | 142.6pt |
5 | ![]() チームゼウス2023 | -173.3pt | 57.9pt |
ファイナルポイント
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | ![]() チームアトラス2023 | 86pt | ー |
2 | ![]() チームヘラクレス2023 | 1.6pt | 87.6pt |
2 | ![]() チームグラディウス2023 | -11pt | 12.6pt |
4 | ![]() チームアキレス2023 | -76.6pt | 65.6pt |
5 | ![]() チームゼウス2023 | セミファイナル敗退 |
総合ポイント(レギュラーシーズンポイントx0.5+ファイナルポイント)
順位 | チーム | ポイント | 次順位との差 |
---|---|---|---|
1 | ![]() チームヘラクレス2023 | 199.2pt | ー |
2 | ![]() チームアキレス2023 | 62.3pt | 136.9pt |
3 | ![]() チームアトラス2023 | 27.2pt | 35.1pt |
4 | ![]() チームグラディウス2023 | -115.4pt | 142.6pt |
5 | ![]() チームゼウス2023 | セミファイナル敗退 |
個人表彰
あわせて読みたい


【神域リーグ2023】個人各部門表彰一覧【MVP】【半荘最高スコア】【最高打点】【放銃回避】
神域リーグ2023。個人各部門表彰一覧【MVP】【半荘最高スコア】【最高打点】【放銃回避】。について世界一わかりやすくまとめました!!
参考記事
あわせて読みたい


【雀魂】「友人戦」ってどうやるんだい?うむ。ワイに任せろ!【VTuber】【イベント】
VTuberの配信、イベントで頻出。雀魂の「友人戦」。やりかた。まとめました!!これであなたも、雀魂通!
項目 | 内容 |
---|---|
東南/東風 | 東南戦、西入なし |
時間 | 20秒+0秒(枚順20秒) |
開催時期 | 2023年3月31日(金):ドラフト会議 2023年5月26日(金)〜2023年9月8日(金) |
レギュラーシーズン | 参加5チーム(チームアトラス2023・チームアキレス2023・チームゼウス2023・チームヘラクレス2023・チームグラディウス2023)によるリーグ戦 10節 x 毎節3局。30局。 |
セミファイナル | レギュラーシーズン首位チームを除く4チームによる短期リーグ戦 1節 x 毎節3局。3局。 【レギュラーシーズンのポイント + セミファイナルのポイント】で上位3チームがファイナル進出。 |
ファイナル | レギュラーシーズン首位とセミファイナル突破3チーム。4チームによる短期リーグ戦 1節 x 毎節3局。3局。 【レギュラーシーズンのポイント x 0.5 + ファイナルのポイント】で最多ポイント獲得チームが優勝。 |
備考 | 時間およびテンパイ(聴牌)時にノーテンすることが出来ないなど、「雀魂」仕様でカスタマイズできない部分以外Mリーグルールに準拠。 |
メディア
X(旧Twitter) | https://twitter.com/shiniki_league_ |
YouTube | 再生リスト |
ー | |
note | ー |
ニコニコ動画 | ー |
TikTok | ー |
ブログ | ー |
公式ページ | 神域リーグ公式 |
公式ショップ | ー |
まとめ
今後も「【神域リーグ】出場選手。チーム。メディア。ストーリー。まとめ。【2023】」について、追記していきます。「【神域リーグ】出場選手。チーム。メディア。ストーリー。まとめ。【2023】」について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。
最後まで読んでいただき有難うございました!
\ 楽しい記事がいっぱい! /