この記事を読むと
- アイテム同士の交換についてバッチリまとめてわかります!
- 「このアイテムどう使うの?」バッチリです!
- 「雀魂」がもっと楽しくなります!!!
目次
図解してみた。
王道ルート
星のかけら収集 | 星のかけら収集 | ガチャ結果 | 「信仰」収集 | 「願いの石」収集 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 贈り物 | 奉納で交換 | →![]() 星のかけら | 雑貨屋で交換 (月に5個まで) | →![]() 星のかけら | ガチャをひくのに使用 | →![]() ガチャ | 5%の確率 | →![]() 雀士キャラクター | ガチャ1回まわすごとに「信仰」を1つ獲得する ※すでに所持している雀士キャラクターの場合プラスして自動的に「願いの石」に変換 ※すでに所持している「演出」・「BGM」の場合プラスして自動的に星の石に変換 | →![]() 「信仰」 | ガチャの「信仰」をタップし交換 | →![]() 「願いの石」 |
15%の確率 | →![]() 「演出」・「BGM」 | |||||||||||
80%の確率 | →![]() 贈り物 |
開運お守り(課金)ルート
輝石収集 | ガチャ結果 | 「信仰」収集 | 「願いの石」収集 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 開運お守り | 毎日ログイン | →![]() 輝石を60入手(初日はプラス325輝石) | ガチャをひくのに使用(1回200,10連で1,900) | →![]() ガチャ | 5%の確率 | →![]() 雀士キャラクター | ガチャ1回まわすごとに「信仰」を1つ獲得する ※すでに所持している雀士キャラクターの場合プラスして自動的に「願いの石」に変換 ※すでに所持している「演出」・「BGM」の場合プラスして自動的に星の石に変換 | →![]() 「信仰」 | ガチャの「信仰」をタップし交換 | →![]() 「願いの石」 |
15%の確率 | →![]() 「演出」・「BGM」 | |||||||||
80%の確率 | →![]() 贈り物 |
契約ルート
契約する雀士キャラクターをゲット | 絆アップ | 契約に必要なアイテムをすべてそろえる | 契約完了 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ガチャ | 5% | →![]() 雀士キャラクター | 寮舎へ | →![]() 贈り物好物だと効果が1.5倍! | 絆レベルを5にする ※対局する際の雀士キャラクターにすることでも絆はアップ | →![]() 宝玉 (段位戦にて入手) | 寮舎にて契約を結ぶ | →![]() 雀士キャラクター契約したキャラクターを愛でる |
![]() 初期キャラクター | ![]() 背景が紫色の贈り物(段位戦にて入手) | |||||||
![]() 「願いの石」(王道ルートを参考) | ||||||||
![]() 星のかけら(王道ルートを参考) |
段位戦
認定段位 | ランク | 銅の間![]() | 銀の間![]() | 金の間![]() | 玉の間![]() | 王座の間![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
必要場代 | 東風 | なし | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
半荘 | なし | 700 | 1400 | 2800 | 2800 | |
入場制限(必要最低所持コイン) | 東風 | なし | 2500 | 5000 | 10000 | 10000 |
半荘 | なし | 3500 | 7000 | 14000 | 14000 | |
![]() | 初心初心★1 | ![]() | ||||
初心★2 | ![]() | |||||
初心★3 | ![]() | |||||
![]() | 雀士雀士★1 | ![]() | ![]() | |||
雀士★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀士★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀傑雀傑★1 | ![]() | ![]() | |||
雀傑★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀傑★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀豪雀豪★1 | ![]() | ![]() | |||
雀豪★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀豪★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀聖雀聖★1 | ![]() | ![]() | |||
雀聖★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀聖★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 魂天魂天★1 | ![]() | ||||
魂天★2 | ![]() | |||||
魂天★3 | ![]() |
まとめ
今後も「【雀魂】このアイテムどう使うの?を図解してみた。【アイテム紹介】」について、追記していきます。「【雀魂】このアイテムどう使うの?を図解してみた。【アイテム紹介】」について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。
最後まで読んでいただき有難うございました!
\ 楽しい記事がいっぱい! /