この記事を読むと
- 「コイン」についてバッチリまとめてわかります!
- 「コイン」の使い方もバッチリです!
- 雀魂がもっと楽しくなります!!!
目次
「コイン」
アイコン
アイコン | アイテム名 |
---|---|
![]() | コイン |
入手方法
「コイン」は
- クエスト
- 復活コイン
- 段位戦
- イベント
で獲得できます。
クエスト
毎日追加されるクエストを消化することでコインを入手できます。
復活コイン
段位ごとに決められたコイン数を下回った場合に、復活コインを入手できます。
段位戦
段位戦にてポイントがプラスになった場合、コインを入手できます。
認定段位 | ランク | 銅の間![]() | 銀の間![]() | 金の間![]() | 玉の間![]() | 王座の間![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
必要場代 | 東風 | なし | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
半荘 | なし | 700 | 1400 | 2800 | 2800 | |
入場制限(必要最低所持コイン) | 東風 | なし | 2500 | 5000 | 10000 | 10000 |
半荘 | なし | 3500 | 7000 | 14000 | 14000 | |
![]() | 初心初心★1 | ![]() | ||||
初心★2 | ![]() | |||||
初心★3 | ![]() | |||||
![]() | 雀士雀士★1 | ![]() | ![]() | |||
雀士★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀士★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀傑雀傑★1 | ![]() | ![]() | |||
雀傑★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀傑★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀豪雀豪★1 | ![]() | ![]() | |||
雀豪★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀豪★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀聖雀聖★1 | ![]() | ![]() | |||
雀聖★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀聖★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 魂天魂天★1 | ![]() | ||||
魂天★2 | ![]() | |||||
魂天★3 | ![]() |
イベント
イベントの達成報酬にてコインを入手できることがあります。
使い方
「コイン」は
- 段位戦
- 雑貨
で使用します。
段位戦
段位戦を戦うのに場代としてコインを支払います。また対局の結果ポイントがマイナスになった場合にコインをさらに支払います。
認定段位 | ランク | 銅の間![]() | 銀の間![]() | 金の間![]() | 玉の間![]() | 王座の間![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
必要場代 | 東風 | なし | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
半荘 | なし | 700 | 1400 | 2800 | 2800 | |
入場制限(必要最低所持コイン) | 東風 | なし | 2500 | 5000 | 10000 | 10000 |
半荘 | なし | 3500 | 7000 | 14000 | 14000 | |
![]() | 初心初心★1 | ![]() | ||||
初心★2 | ![]() | |||||
初心★3 | ![]() | |||||
![]() | 雀士雀士★1 | ![]() | ![]() | |||
雀士★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀士★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀傑雀傑★1 | ![]() | ![]() | |||
雀傑★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀傑★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀豪雀豪★1 | ![]() | ![]() | |||
雀豪★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀豪★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 雀聖雀聖★1 | ![]() | ![]() | |||
雀聖★2 | ![]() | ![]() | ||||
雀聖★3 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 魂天魂天★1 | ![]() | ||||
魂天★2 | ![]() | |||||
魂天★3 | ![]() |
雑貨
「雑貨」にて「コイン」で、宝玉や贈り物と交換することができます。
画面右下の「雑貨屋」をタップし、

さらに雑貨をタップ。

背景が緑色のは15,000コイン。背景が青色のは75,000コイン。宝玉は50,000コインで交換できます。

まとめ
今後も「【雀魂】「コイン」。入手方法。使い方。徹底解説!【アイテム紹介】」について、追記していきます。「【雀魂】「コイン」。入手方法。使い方。徹底解説!【アイテム紹介】」について、あなたの「ココが知りたい。」「こんな話もあるよ!」をコメント欄にて、ぜひお知らせください。
最後まで読んでいただき有難うございました!
\ 楽しい記事がいっぱい! /